政务公开

当前位置:首页 > 政务公开

湛江市第二中医医院 医疗服务项目收费清单

湛江市第二中医医院 2019-12-23 16:46:24 作者: 来源:物价科


 

单位名称(盖章): 湛江市第二中医医院 单位领导:李建炜 填表人:刘婧 联系电话:13536380400 填表时间:2019.12.23
序号 编码 项目名称 计价单位 价格(元) 依椐文号 备注
1 110200001 普通门诊诊查费 7.00 湛发改价格[2017]61号文
2 110200002-1 省名专家门诊诊查费 46.20 湛发改价格[2015]62号文
3 110200002-2 主任医师门诊诊查费 25.00 湛发改价格[2017]61号文
4 110200002-3 副主任医师门诊诊查费 20.00 湛发改价格[2017]61号文
5 110200002-5 (特需)名专家门诊诊查费 100.00 湛发改价格[2015]62号文
6 110200002-6 市名专家门诊诊查费(主任医师) 27.50 湛发改价格[2015]62号文
7 110200002-7 市名专家门诊诊查费(副主任医师) 27.50 湛发改价格[2015]62号文
8 110200003 急诊诊查费 20.00 湛发改价格[2017]61号文
9 110200004 门急诊留观诊查费 19.80 湛发改价格[2017]61号文
10 110200005 住院诊查费 19.80 湛发改价格[2017]61号文
11 110300001-1 急诊监护费(半日急诊监护费) 71.50 湛发改价格[2017]61号文
12 110400001 院前急救费 46.20 湛发改价格[2017]61号文
13 110400001-2 院前急救费(外伤现场急救) 46.20 湛发改价格[2017]61号文
14 110500001 体检费                               13.00 湛发改价格[2017]61号文
15 110500001-1 一般健康体检 27.50 湛发改价格[2016]82号文
16 110600001 救护车费(自费) 车/次 66.00 湛发改价格[2017]61号文
17 110600001*1 救护车费(跨急救范围加收(每超一公里)(自费) 3.30 湛发改价格[2017]61号文
18 110600001*2 救护车费(救护车抬护服务加收)(自费) 22.00 湛发改价格[2017]61号文
20 110900001-1b A级双人房 66.00 湛发改价格[2019]3号文
21 110900001-1c A级三人以上 55.00 湛发改价格[2019]3号文
22 110900001-2b B级双人房 60.50 湛发改价格[2019]3号文
23 110900001-2d B级四人以上 38.50 湛发改价格[2019]3号文
24 110900001-4d D级四人以上 27.50 湛发改价格[2019]3号文
25 110900002-1 层流洁净病房 286.00 湛发改价格[2019]3号文
26 110900003 监护病房床位费 77.00 湛发改价格[2019]3号文
27 110900005 门急诊观察床位费 15.40 湛发改价格[2017]61号文
28 110900005-1 急诊观察床位费(半日急诊观察床位费) 7.70 湛发改价格[2017]61号文
29 111000002 院内会诊(自费) 16.50 湛发改价格[2017]61号文
30 120100002 特级护理 小时 6.60 湛发改价格[2017]61号文
31 120100003 Ⅰ级护理 24.20 湛发改价格[2017]61号文
32 120100004 Ⅱ级护理 日是 14.30 湛发改价格[2017]61号文
33 120100005 Ⅲ级护理 5.50 湛发改价格[2017]61号文
34 120100010 气管切开护理 198.00 湛发改价格[2019]3号文
35 120100010-1 气管插管护理 198.00 湛发改价格[2019]3号文
36 120100011 吸痰护理 5.50 湛发改价格[2019]3号文
37 120100013 动静脉置管护理 车/次 14.30 湛发改价格[2019]3号文
38 120100013-1 静脉留置针护理 14.30 湛发改价格[2019]3号文
39 120100014-1 口腔护理 2.20 湛发改价格[2017]61号文
40 120100014-2 会阴冲洗/抹洗 6.60 湛发改价格[2017]61号文
41 120100014-3 床上洗发(自费) 6.60 湛发改价格[2017]61号文
42 120100014-4 擦浴(自费) 18.70 湛发改价格[2017]61号文
43 120100015 机械辅助排痰 11.00 湛发改价格[2017]61号文
44 120100016S 压疮护理 9.50 湛发改价格[2016]82号文
45 120200001 大抢救 92.40 湛发改价格[2017]61号文
46 120200002 中抢救 46.20 湛发改价格[2017]61号文
47 120200003 小抢救 20.90 湛发改价格[2017]61号文
48 120300001*1 氧气吸入(加压给氧每小时加收) 小时 6.10 湛发改价格[2019]3号文
49 120300001-1 低流量给氧 小时 5.00 湛发改价格[2019]3号文
50 120300001-2 中流量给氧 小时 6.10 湛发改价格[2019]3号文
51 120300001-3 高流量给氧 小时 7.20 湛发改价格[2019]3号文
52 120400001 肌肉注射 3.30 湛发改价格[2019]3号文
53 120400001-1 皮下注射 3.30 湛发改价格[2019]3号文
54 120400001-2 皮内注射 4.40 湛发改价格[2019]3号文
55 120400002 静脉注射 4.40 湛发改价格[2019]3号文
56 120400002-0 静脉采血 7.70 湛发改价格[2019]3号文
57 120400004-0 动脉采血 22.00 湛发改价格[2019]3号文
58 120400006*2 静脉输液(使用微量泵或输液泵每小时加收) 每小时 2.20 湛发改价格[2019]3号文
59 120400006-0 静脉输液(连续输液第二组起每组收) 2.20 湛发改价格[2019]3号文
60 120400006-1 住院静脉输液 27.50 湛发改价格[2019]3号文
61 120400006-11 住院静脉输血 27.50 湛发改价格[2019]3号文
62 120400006-2 门诊静脉输液 33.00 湛发改价格[2019]3号文
63 120400011-1 中心静脉穿刺置管术 88.00 湛发改价格[2019]3号文
64 120400011-11 深静脉穿刺置管术 88.00 湛发改价格[2019]3号文
65 120400011-2 中心静脉测压 28.60 湛发改价格[2019]3号文
66 120500001 大清创缝合 231.00 湛发改价格[2017]61号文
67 120500001-1 大清创(只清创不缝合) 115.50 湛发改价格[2017]61号文
68 120500002 中清创缝合 171.60 湛发改价格[2017]61号文
69 120500002-1 中清创(只清创不缝合) 85.80 湛发改价格[2017]61号文
70 120500003 小清创缝合 92.40 湛发改价格[2017]61号文
71 120500003-1 小清创(只清创不缝合) 46.20 湛发改价格[2017]61号文
72 120600001 特大换药 71.50 湛发改价格[2019]3号文
73 120600002 大换药 33.00 湛发改价格[2019]3号文
74 120600002-1 门诊拆线(大) 33.00 湛发改价格[2019]3号文
75 120600003 中换药 22.00 湛发改价格[2019]3号文
76 120600003-1 门诊拆线(中) 22.00 湛发改价格[2019]3号文
77 120600004 小换药 14.30 湛发改价格[2019]3号文
78 120600004-1 门诊拆线(小) 14.30 湛发改价格[2019]3号文
79 120700001 雾化吸入 6.60 湛发改价格[2017]61号文
80 120700001*1 雾化吸入(氧气雾化吸入加收) 3.50 湛发改价格[2017]61号文
81 120700001-3 雾化吸入(高压泵) 6.60 湛发改价格[2017]61号文
82 120700001-4 雾化吸入(氧气雾化) 6.60 湛发改价格[2017]61号文
83 120800001-1 鼻饲管置管 13.20 湛发改价格[2017]61号文
84 120800001-2 注食、注药、十二指肠灌注 11.00 湛发改价格[2017]61号文
85 120900001 胃肠减压 11.00 湛发改价格[2017]61号文
86 120900001-1 胃肠减压-引流管引流 11.00 湛发改价格[2017]61号文
87 121000001 洗胃 45.10 湛发改价格[2017]61号文
88 121100001-1 酒精擦浴 13.20 湛发改价格[2016]82号文
89 121100001-2 冰袋降温/冰帽降温(冰袋降温一日最高不得超过31.185元) 2.20 湛发改价格[2017]61号文
90 121100002 特殊物理降温/特殊物理升温 小时 6.60 湛发改价格[2017]61号文
91 121300001 冷热湿敷 3.00 湛发改价格[2017]61号文
92 121400001-1 引流管冲洗 13.20 湛发改价格[2017]61号文
93 121400001-2 引流管更换 15.40 湛发改价格[2017]61号文
94 121400001-3 引流管拔除 7.70 湛发改价格[2017]61号文
95 121500001 灌肠 17.60 湛发改价格[2017]61号文
96 121500001-1 灌肠(一般灌肠) 17.60 湛发改价格[2017]61号文
97 121500001-2 灌肠(保留灌肠) 17.60 湛发改价格[2017]61号文
98 121500002 清洁灌肠 33.00 湛发改价格[2017]61号文
99 121500002-1 回流灌肠加收 17.60 湛发改价格[2017]61号文
100 121600001-1 导尿 18.70 湛发改价格[2017]61号文
101 121600001-2 留置导尿 1.70 湛发改价格[2017]61号文
102 121600001-3 持续尿量监测 小时 1.20 湛发改价格[2017]61号文
103 121600003 膀胱冲洗 13.20 湛发改价格[2017]61号文
104 121600004 持续膀胱冲洗 66.00 湛发改价格[2017]61号文
105 121600004-1 加压持续冲洗 66.00 湛发改价格[2017]61号文
106 121700001 肛管排气 6.60 湛发改价格[2017]61号文
107 140100001 尸体料理 49.50 湛发改价格[2016]82号文
109 191000011 使用防褥疮气垫(床)加收 8.80 湛发改价格[2017]61号文
111 193000006 手工分红细胞悬液 单位 210.00 粤卫[2006]160号文
112 193000006-1 手工分红细胞悬液1/2 单位 123.00 粤卫[2006]160号文
113 193000006-3 手工分红细胞悬液1.5 单位 315.00 粤卫[2006]160号文
114 193000024 浓缩红细胞 单位 210.00 粤卫[2006]160号文
115 193000026 手工分冰冻血浆 单位 40.00 粤卫[2006]160号文
116 193000027 白细胞除滤(自费) 20.00 粤卫[2006]160号文
117 193000028 病毒灭活费 150.00 粤卫[2006]160号文
118 193001 急诊送血费 50.00 粤卫[2006]160号文
119 193001* 急诊送血费(自费) 50.00 粤卫[2006]160号文
120 193002 配血 15.00 粤卫[2006]160号文
121 210101001 普通透视 每个部位 5.50 湛发改价格[2016]82号文
122 210101001-0 普通透视(使用影像增强器或电视屏加收) 每个部位 2.80 湛发改价格[2016]82号文
123 210101001-1 普通透视(胸) 每个部位 5.50 湛发改价格[2016]82号文
124 210101004 C型臂术中透视 半小时 38.50 湛发改价格[2016]82号文
125 210102000*3 X线摄影(体层摄影加收) 9.90 湛发改价格[2016]82号文
126 210102000*4 X线摄影(床旁摄片加收) 49.50 湛发改价格[2016]82号文
127 210102015-1 DR 77.00 湛发改价格[2019]3号文
128 210102015-1*1 数字化摄影DR第2次以上每次曝光加收 49.50 湛发改价格[2019]3号文
129 210200000*2 磁共振扫描(MRI)呼吸门控设备加收 73.70 湛发改价格[2017]61号文
130 210200001-11 磁共振平扫(0.5T以下)(颅脑) 每部位 440.00 湛发改价格[2017]61号文
131 210200001-21 磁共振平扫(0.5T-1.5T)(颅脑) 每部位 770.00 湛发改价格[2016]82号文
132 210200001-3 磁共振平扫(1.5T以上) 每部位 825.00 湛发改价格[2016]82号文
133 210200001-3*1 磁共振平扫(1.5T以上)(平扫后做增强加收) 每部位 123.80 湛发改价格[2016]82号文
134 210200001-31 磁共振平扫(1.5T以上)(颅脑) 每部位 825.00 湛发改价格[2016]82号文
135 210200001-310 磁共振平扫(1.5T以上)(胸椎) 每部位 825.00 湛发改价格[2016]82号文
136 210200001-311 磁共振平扫(1.5T以上)(腰椎) 每部位 825.00 湛发改价格[2016]82号文
137 210200001-312 磁共振平扫(1.5T以上)(双髋关节) 每部位 825.00 湛发改价格[2016]82号文
138 210200001-313 磁共振平扫(1.5T以上)(膝关节) 每部位 825.00 湛发改价格[2016]82号文
139 210200001-315 磁共振平扫(1.5T以上)(其他) 每部位 825.00 湛发改价格[2016]82号文
140 210200001-316 磁共振平扫(1.5T以上)(下腹部) 每部位 825.00 湛发改价格[2016]82号文
141 210200001-33 磁共振平扫(1.5T以上)(垂体) 每部位 825.00 湛发改价格[2016]82号文
142 210200001-35 磁共振平扫(1.5T以上)(颈部) 每部位 825.00 湛发改价格[2016]82号文
143 210200001-36 磁共振平扫(1.5T以上)(胸部) 每部位 825.00 湛发改价格[2016]82号文
144 210200001-38 磁共振平扫(1.5T以上)(上腹部) 每部位 825.00 湛发改价格[2016]82号文
145 210200001-39 磁共振平扫(1.5T以上)(颈椎) 每部位 825.00 湛发改价格[2016]82号文
146 210200002-13 磁共振增强扫描(0.5T以下)(垂体) 每部位 484.00 湛发改价格[2017]61号文
147 210200002-31 磁共振增强扫描(1.5T以上)(颅脑) 每部位 814.00 湛发改价格[2017]61号文
148 210200002-310 磁共振增强扫描(1.5T以上)(胸椎) 每部位 814.00 湛发改价格[2017]61号文
149 210200002-311 磁共振增强扫描(1.5T以上)(腰椎) 每部位 814.00 湛发改价格[2017]61号文
150 210200002-313 磁共振增强扫描(1.5T以上)(膝关节) 每部位 814.00 湛发改价格[2017]61号文
151 210200002-315 磁共振增强扫描(1.5T以上)(其他) 每部位 814.00 湛发改价格[2017]61号文
152 210200002-35 磁共振增强扫描(1.5T以上)(颈部) 每部位 814.00 湛发改价格[2017]61号文
153 210200002-36 磁共振增强扫描(1.5T以上)(胸部) 每部位 814.00 湛发改价格[2017]61号文
154 210200002-38 磁共振增强扫描(1.5T以上)(上腹部) 每部位 814.00 湛发改价格[2017]61号文
155 210200002-39 磁共振增强扫描(1.5T以上)(颈椎) 每部位 814.00 湛发改价格[2017]61号文
156 210200003 脑功能成象 660.00 湛发改价格[2016]82号文
157 210200005-1 磁共振血管成象(平扫)(MRA) 每部位 1,062.60 湛发改价格[2016]82号文
158 210200005-11 磁共振血管成象(平扫)(MRA)(颅脑) 每部位 1,062.60 湛发改价格[2016]82号文
159 210200006-1 磁共振水成象(MRCP,MRM,MRU)(颅脑) 每部位 924.00 湛发改价格[2016]82号文
160 210300000*1 X线计算机体层(CT)扫描螺旋扫描加收 每部位 88.00 湛发改价格[2017]61号文
161 210300000*2 X线计算机体层(CT)扫描三维重建加收 每部位 88.00 湛发改价格[2017]61号文
162 210300001 X线计算机体层(CT)平扫 每部位 253.00 湛发改价格[2017]61号文
163 210300001*1 X线计算机体层(CT)平扫增强扫描加收 每部位 126.50 湛发改价格[2017]61号文
164 210300001-00 (CT)平扫单次多层(14层以上)扫描加收 25.30 湛发改价格[2016]82号文
165 210300001-1 X线计算机体层(CT)平扫(颅脑) 每部位 253.00 湛发改价格[2017]61号文
166 210300001-11 X线计算机体层(CT)平扫(上腹部) 每部位 253.00 湛发改价格[2017]61号文
167 210300001-12 X线计算机体层(CT)平扫(下腹部) 每部位 253.00 湛发改价格[2017]61号文
168 210300001-13 X线计算机体层(CT)平扫(盆腔) 每部位 253.00 湛发改价格[2017]61号文
169 210300001-15 X线计算机体层(CT)平扫(双髋关节) 每部位 253.00 湛发改价格[2017]61号文
170 210300001-16 X线计算机体层(CT)平扫(膝关节) 每部位 253.00 湛发改价格[2017]61号文
171 210300001-18 X线计算机体层(CT)平扫(其他) 每部位 253.00 湛发改价格[2017]61号文
172 210300001-2 X线计算机体层(CT)平扫(眼眶) 每部位 253.00 湛发改价格[2017]61号文
173 210300001-3 X线计算机体层(CT)平扫(视神经管) 每部位 253.00 湛发改价格[2017]61号文
174 210300001-4 X线计算机体层(CT)平扫(颞骨) 每部位 253.00 湛发改价格[2017]61号文
175 210300001-6 X线计算机体层(CT)平扫(副鼻窦) 每部位 253.00 湛发改价格[2017]61号文
176 210300001-8 X线计算机体层(CT)平扫(颈部) 每部位 253.00 湛发改价格[2017]61号文
177 210300001-9 X线计算机体层(CT)平扫(胸部) 每部位 253.00 湛发改价格[2017]61号文
178 220100000 超声检查(彩超)-医务人员携设备至病床旁检查加收 人次 28.60 湛发改价格[2019]3号文
179 220201002-5 B超常规检查(妇科测排卵一次) 55.00 湛发改价格[2019]3号文
180 220203005 膀胱残余尿量测定 27.50 湛发改价格[2016]82号文
181 220301001 彩色多普勒超声常规检查 部位 127.60 湛发改价格[2019]3号文
182 220301001*1 彩色多普勒超声常规检查(胎儿产前诊断) 部位 158.40 湛发改价格[2019]3号文
183 220301001-1 彩色超声检查(胸部(含肺、胸腔、纵隔)) 部位 127.60 湛发改价格[2019]3号文
184 220301001-2 彩色超声检查(腹部(含肝、胆、胰、脾)) 部位 127.60 湛发改价格[2019]3号文
185 220301001-3 彩色超声检查(妇科(含子宫、附件、膀胱及周围组织)) 部位 127.60 湛发改价格[2019]3号文
186 220301001-4 彩色超声检查(泌尿系(肾输尿管膀胱前列腺)) 部位 127.60 湛发改价格[2019]3号文
187 220301001-5 彩色超声检查(胃肠道) 部位 127.60 湛发改价格[2019]3号文
188 220301001-7 彩色超声检查(肾上腺) 部位 127.60 湛发改价格[2019]3号文
189 220301001-8 彩色超声检查(男性生殖(睾、输精管、前列)) 部位 127.60 湛发改价格[2019]3号文
190 220301001-9 腔内彩色多普勒超声检查 部位 127.60 湛发改价格[2019]3号文
191 220301002 浅表器官彩色多普勒超声检查 部位 127.60 湛发改价格[2019]3号文
192 220301002-1 浅表器官彩色多普勒超声检查(双眼及附属器) 部位 127.60 湛发改价格[2019]3号文
193 220301002-3 浅表器官彩色多普勒超声检查甲状腺及颈淋巴 部位 127.60 湛发改价格[2019]3号文
194 220301002-4 浅表器官彩色多普勒超声(乳腺、引流区淋巴) 部位 127.60 湛发改价格[2019]3号文
195 220301002-6 浅表器官彩色多普勒超声检查(阴囊睾丸附睾) 部位 127.60 湛发改价格[2019]3号文
196 220301002-8 浅表器官彩色多普勒超声检查(体表包块) 部位 127.60 湛发改价格[2019]3号文
197 220302001 颅内段血管彩色多普勒超声 66.00 湛发改价格[2016]82号文
198 220302003 颈部血管彩色多普勒超声 二根血管 55.00 湛发改价格[2016]82号文
199 220302003*1 颈部血管彩色多普勒超声-每增加两根加收 二根血管 39.60 湛发改价格[2016]82号文
200 220302004 门静脉系彩色多普勒超声 52.80 湛发改价格[2016]82号文
201 220302005 腹部大血管彩色多普勒超声 63.80 湛发改价格[2016]82号文
202 220302006 四肢血管彩色多普勒超声 二根血管 55.00 湛发改价格[2016]82号文
203 220302006*1 四肢血管彩色多普勒超声增加两根加收 二根血管 39.60 湛发改价格[2016]82号文
204 220302007 双肾及肾血管彩色多普勒超声 55.00 湛发改价格[2016]82号文
205 220302012 临床操作的彩超引导 220.00 湛发改价格[2019]3号文
206 220400001 颅内多普勒血流图(TCD) 110.00 湛发改价格[2016]82号文
207 220600004 经胸心脏彩色多普勒超声 143.00 湛发改价格[2016]82号文
208 220600010 左心功能测定 44.00 湛发改价格[2016]82号文
209 220700006 室壁运动分析 36.30 湛发改价格[2016]82号文
210 220800008 超声计算机图文报告 14.30 湛发改价格[2016]82号文
211 220800008-1 超声计算机图文报告(脑彩超) 14.30 湛发改价格[2016]82号文
212 230200011 甲状旁腺显象 203.50 湛发改价格[2016]82号文
213 230200055-1 单光子骨密度测定 60.50 湛发改价格[2016]82号文
214 230200055-2 双光子或X线能量骨密度测定 198.00 湛发改价格[2016]82号文
215 230500014 14碳呼气试验 84.70 湛发改价格[2016]82号文
216 230500014-1 14碳呼气试验(各类呼气试验) 84.70 湛发改价格[2016]82号文
217 250101003 红细胞比积测定(HCT) 1.50 湛发改价格[2017]61号文
218 250101008 血沉(ESR)(黑头管) 7.70 湛发改价格[2017]61号文
219 250101008-1 血沉(ESR)(黑头管) 4.60 湛发改价格[2017]61号文
220 250101015-2 血常规(紫头管) 18.20 湛发改价格[2017]61号文
221 250102021-2 尿妊娠试验酶免法 4.40 湛发改价格[2016]82号文
222 250102021-3 尿妊娠试验金标法 4.40 湛发改价格[2016]82号文
223 250102023 尿沉渣镜检 1.00 湛发改价格[2016]82号文
224 250102024-2 尿沉渣分析仪 19.30 湛发改价格[2017]61号文
225 250102028 一小时尿细胞排泄率 6.60 湛发改价格[2016]82号文
226 250102035 尿液分析(仪器法)  8.80 湛发改价格[2016]82号文
227 250103001 粪便常规 1.40 湛发改价格[2017]61号文
228 250103002-2 粪便隐血试验(免疫法) 15.40 湛发改价格[2017]61号文
229 250103002-3 隐血试验(呕吐物)(免疫法) 15.40 湛发改价格[2017]61号文
230 250104001 胸腹水常规检查 13.20 湛发改价格[2016]82号文
231 250104004-2 精液常规(仪器法)(自费) 30.80 湛发改价格[2016]82号文
232 250104008 精子运动轨迹分析 8.80 湛发改价格[2016]82号文
233 250104012 精子畸形率测定(自费) 8.30 湛发改价格[2016]82号文
234 250104013 前列腺液常规 5.00 湛发改价格[2016]82号文
235 250104014 阴道分泌物检查 7.20 湛发改价格[2017]61号文
236 250104018 痰液常规检查 8.30 湛发改价格[2016]82号文
237 250104019 各种穿刺液常规 16.50 湛发改价格[2016]82号文
238 250202008 红细胞孵育渗透脆性试验(紫头管) 25.30 湛发改价格[2016]82号文
239 250202017 葡萄糖-6-磷酸脱氢酶荧光斑点试验(紫头管) 11.00 湛发改价格[2016]82号文
240 250202026-1 血红蛋白电泳(仪器法)(紫头管) 45.10 湛发改价格[2016]82号文
241 250203020-2 血浆凝血酶原时间仪器法(蓝头管) 22.00 湛发改价格[2017]61号文
242 250203025-2 活化部分凝血活酶时间 仪器法(蓝头管) 19.80 湛发改价格[2016]82号文
243 250203030-2 血浆纤维蛋白原 仪器法(蓝头管) 19.80 湛发改价格[2017]61号文
244 250203035-2 凝血酶时间 (TT)仪器法(蓝头管) 16.00 湛发改价格[2016]82号文
245 250203066-2 血浆D-二聚体( 免疫法)(蓝头管) 99.00 湛发改价格[2016]82号文
246 250203068-3 人类白细胞抗原B27(紫头管)( 基因法) 108.90 湛发改价格[2016]82号文
247 250301001-2 总蛋白(TP)测定化学法 5.50 湛发改价格[2016]82号文
248 250301002-2 白蛋白(ALB)测定化学法 5.50 湛发改价格[2016]82号文
249 250301007-1 转铁蛋白测定免疫比浊法 20.90 湛发改价格[2016]82号文
250 250301008-2 铁蛋白测定化学发光法 48.40 湛发改价格[2016]82号文
251 250301017 超敏C反应蛋白(黄头管) 38.50 湛发改价格[2016]82号文
252 250302001-2 葡萄糖(酶法) 5.50 湛发改价格[2016]82号文
253 250302001-3 葡萄糖(GLU)酶电极法 13.20 湛发改价格[2016]82号文
254 250302003-1 糖化血红蛋白(紫头管)色谱法 71.50 湛发改价格[2017]61号文
255 250303001-2 总胆固醇(TC) 酶法 3.30 湛发改价格[2016]82号文
256 250303002-2 甘油三酯(TG) 酶法 4.40 湛发改价格[2017]61号文
257 250303004-2 高密度脂蛋白胆固醇(HDL-C) 8.30 湛发改价格[2017]61号文
258 250303005-2 低密度脂蛋白胆固醇(LDL-C) 8.80 湛发改价格[2017]61号文
259 250303007 载脂蛋白AⅠ(APOAⅠ)测定 11.00 湛发改价格[2016]82号文
260 250303009 载脂蛋白B(APOB) 11.00 湛发改价格[2016]82号文
261 250304001-2 钾(K)测定 电极法 5.00 湛发改价格[2017]61号文
262 250304002-2 钠(Na)测定 电极法 5.00 湛发改价格[2017]61号文
263 250304003-2 氯(Cl)测定 电极法 4.10 湛发改价格[2017]61号文
264 250304004-2 钙测定 比色法 5.00 湛发改价格[2017]61号文
265 250304004-4 钙(Ca)测定离子电极法 4.10 湛发改价格[2017]61号文
266 250304005-3 磷(P)测定 酶促动力学法 4.40 湛发改价格[2016]82号文
267 250304006-3 镁测定动力学法 4.10 湛发改价格[2017]61号文
268 250304007-2 铁(Fe)测定比色法 4.10 湛发改价格[2017]61号文
269 250304008 血清总铁结合力测定 11.00 湛发改价格[2016]82号文
270 250304009-2 全血铅(Pb) (绿头管) 11.00 湛发改价格[2016]82号文
271 250304010-2 碳酸氢盐(HCO3) 酶法 9.90 湛发改价格[2016]82号文
272 250304013-01 铜(Cu)微量元素测定 4.40 湛发改价格[2016]82号文
273 250304013-03 锌(Zn)微量元素测定 4.40 湛发改价格[2016]82号文
274 250305001-2 总胆红素(TBIL) 化学法 4.10 湛发改价格[2017]61号文
275 250305002-2 直接胆红素(DBIL) 化学法或酶促法 4.10 湛发改价格[2017]61号文
276 250305003-3 间接胆红素(IBIL) 速率法 8.80 湛发改价格[2017]61号文
277 250305005-2 总胆汁酸(TBA) 酶促法 22.00 湛发改价格[2016]82号文
278 250305007-3 丙氨酸氨基转移酶(ALT)(速率法) 5.00 湛发改价格[2016]82号文
279 250305008-3 门冬氨酸氨基转移酶(AST)速率法 5.00 湛发改价格[2016]82号文
280 250305009-3 γ-谷氨酰基转移酶(γ-GT)(速率法) 4.40 湛发改价格[2016]82号文
281 250305011-3 碱性磷酸酶(ALP) 速率法 5.50 湛发改价格[2016]82号文
282 250305018 Ⅳ型胶原(Ⅳ-C)测定 28.60 湛发改价格[2016]82号文
283 250305020 层粘连蛋白(LN)测定 36.30 湛发改价格[2016]82号文
284 250305022-1 透明质酸酶(HA)测定ELISA法 17.60 湛发改价格[2016]82号文
285 250305023 腺苷脱氨酶(ADA)测定 7.70 湛发改价格[2016]82号文
286 250305023-1 血清腺苷脱氨酶测定 7.70 湛发改价格[2016]82号文
287 250305026 人Ⅲ型前胶原肽(PⅢ-P)测定 72.60 湛发改价格[2016]82号文
288 250306001-2 肌酸激酶CK(速率法) 9.20 湛发改价格[2016]82号文
289 250306002-2 肌酸激酶同工酶活性(CK-MB)化学法 22.00 湛发改价格[2016]82号文
290 250306005-2 乳酸脱氢酶(LDH)(速率法) 4.40 湛发改价格[2016]82号文
291 250306007 α羟基丁酸脱氢酶(α-HBDH) 9.40 湛发改价格[2016]82号文
292 250306009-2 肌钙蛋白Ⅰ(TNI) (黄头管) 165.00 湛发改价格[2016]82号文
294 250306010-2 肌红蛋白(Mb)(黄头管)    110.00 湛发改价格[2016]82号文
295 250306011-2 血同型半胱氨酸色谱法 93.50 湛发改价格[2016]82号文
296 250306012-2 B型钠尿肽(BNP)(黄头管) 308.00 湛发改价格[2016]82号文
297 250306013-2 B型钠尿肽前体(PBNP)(黄头管) 308.00 湛发改价格[2016]82号文
298 250306013-21 B型钠尿肽前体(PBNP)干免疫法(病房) 308.00 湛发改价格[2016]82号文
299 250307001-3 尿素(BUN)(酶法) 9.40 湛发改价格[2016]82号文
300 250307002-2 肌酐(Cr)(酶法) 3.90 湛发改价格[2017]61号文
301 250307005 血清尿酸(UA)(黄头管) 4.40 湛发改价格[2016]82号文
302 250307006-1 尿微量白蛋白(免疫法) 27.50 湛发改价格[2016]82号文
303 250307028 胱抑素C(Cys-C)测定 46.20 湛发改价格[2016]82号文
304 250308004-3 淀粉酶测定速率法 9.90 湛发改价格[2016]82号文
305 250308004-31 血清淀粉酶(S-AMY)速率法 9.90 湛发改价格[2016]82号文
306 250308004-32 尿淀粉酶(U-AMY)速率法 9.90 湛发改价格[2016]82号文
307 250308006-2 血清脂肪酶(比浊法) 15.40 湛发改价格[2016]82号文
308 250309003-2 叶酸(FOL)测定(发光法) 69.30 湛发改价格[2016]82号文
309 250309004-2 维生素B12(VB12)发光法 69.30 湛发改价格[2016]82号文
310 250309005-2 血清药物浓度(色谱法 106.70 湛发改价格[2016]82号文
311 250309005-3*1 血清药物浓度多抗法(地高辛) 123.20 湛发改价格[2016]82号文
312 250309005-3*2 血清药物浓度多抗法(丙戊酸钠) 123.20 湛发改价格[2016]82号文
313 250310001-2 促甲状腺激素(TSH)发光法 37.40 湛发改价格[2016]82号文
314 250310002-2 泌乳素(PRL)发光法 55.00 湛发改价格[2016]82号文
315 250310004-2 促卵泡刺激素(FSH)发光法 55.00 湛发改价格[2016]82号文
316 250310005-2 促黄体生成素(LH)发光法 55.00 湛发改价格[2016]82号文
317 250310006-2 血浆促肾上腺皮质激素(紫头管)(ACTH) 53.90 湛发改价格[2016]82号文
318 250310008-2 降钙素(CT)发光法 49.50 湛发改价格[2016]82号文
319 250310009-2 甲状旁腺激素(紫头管) 52.80 湛发改价格[2016]82号文
320 250310013-2 游离甲状腺素(FT4)发光法 52.80 湛发改价格[2016]82号文
321 250310014-2 游离三碘甲状原氨酸(FT3)发光法 52.80 湛发改价格[2016]82号文
322 250310017-2 促甲状腺素受体抗体(TRAb) 48.40 湛发改价格[2016]82号文
323 250310018-2 血皮质醇(COR)(黄头管)发光法 44.00 湛发改价格[2016]82号文
324 250310023-2 醛固酮(ALD)发光法(紫头管) 55.00 湛发改价格[2016]82号文
325 250310027 血管紧张素Ⅰ测定(紫头管) 44.00 湛发改价格[2016]82号文
326 250310028 血管紧张素Ⅱ测定(紫头管) 44.00 湛发改价格[2016]82号文
327 250310029 促红细胞生成素(EPO)测定 88.00 湛发改价格[2016]82号文
328 250310030-2 睾酮测定化学发光法 55.00 湛发改价格[2016]82号文
329 250310036-2 雌二醇(E2)发光法 55.00 湛发改价格[2016]82号文
330 250310037-2 孕酮(P)发光法 55.00 湛发改价格[2016]82号文
331 250310038-2 人绒毛膜促性腺激素(β-HCG)发光法 55.00 湛发改价格[2016]82号文
332 250310039-2 胰岛素(INS)发光法 55.00 湛发改价格[2016]82号文
333 250310041-2 C肽(C-P)(黄头管)发光法 44.00 湛发改价格[2016]82号文
